2012年10月19日 星期五
上市上櫃股票金融海嘯前後股價比排行
https://skydrive.live.com/?cid=bdf79758c54b0530#!/view.aspx?cid=BDF79758C54B0530&resid=BDF79758C54B0530%21795&app=Excel
排名 股票代號 股票名稱 區間增減幅(%)
1 2033 佳大 225
2 1516 川飛 135.44
3 4609 唐鋒 71.25
4 1235 興泰 53.13
5 5607 遠雄港 36.05
6 1538 正峰新 35.8
7 8929 富堡 29.3
8 4120 友華 19.2
9 1470 大統染 17.76
10 8917 欣泰 15.49
11 5310 天剛 12.98
12 2613 中櫃 10.9
13 1227 佳格 10.52
14 6111 大宇資 9.41
15 9921 巨大 6.56
16 6210 慶生 6.49
17 9939 宏全 4.87
18 5016 松和 3.25
19 9926 新海 1.22
20 2412 中華電 -1.54
21 2421 建準 -3.1
22 5520 力泰 -3.11
23 5201 凱衛 -3.35
24 5403 中菲 -3.88
25 1742 台蠟 -5.83
26 3093 港建 -6.07
27 9931 欣高 -6.08
28 3045 台灣大 -6.4
29 1446 宏和 -6.58
30 9917 中保 -6.83
31 3290 東浦 -7.09
32 1233 天仁 -7.44
33 2607 榮運 -7.76
34 5516 雙喜 -8
35 4119 旭富 -8.26
36 5601 台聯 -8.28
37 9933 中鼎 -8.88
38 4306 炎洲 -9.27
39 9930 中聯資 -10.12
40 2608 大榮 -10.3
41 3504 揚明光 -11.04
42 1201 味全 -11.63
43 1535 中宇 -11.72
44 5903 全家 -11.98
45 5478 智冠 -12.1
46 3083 網龍 -12.1
47 4126 太醫 -12.37
48 9918 欣天然 -12.57
49 1104 環泥 -12.72
50 8921 沈氏 -13.01
51 2537 聯上發 -13.14
52 1708 東鹼 -13.18
53 2539 櫻花建 -13.68
54 4205 恆義 -13.99
55 8927 北基 -14.24
56 8996 高力 -14.5
57 1232 大統益 -14.88
58 2912 統一超 -16.32
59 8349 友信 -16.48
60 8908 欣雄 -16.59
61 4720 德淵 -16.64
62 2535 達欣工 -17.36
63 1503 士電 -17.7
64 3162 精確 -18.53
65 5102 富強 -18.71
66 2433 互盛電 -18.85
67 1709 和益 -19.29
68 8916 光隆 -19.35
69 8934 衡平 -19.37
70 5904 寶雅 -20.06
71 8082 眾星 -20.11
72 9950 萬國通 -20.25
73 2707 晶華 -20.86
74 3021 衛展 -21.12
75 1439 中和 -21.27
76 4904 遠傳 -21.34
77 1725 元禎 -21.8
78 9941 裕融 -22.13
79 4706 大恭 -22.56
80 2466 冠西電 -22.63
81 9905 大華 -22.69
82 5511 德昌 -22.81
83 4420 光明 -23.08
84 3067 全域 -23.13
85 2908 特力 -23.16
86 3013 晟銘電 -23.2
87 2704 國賓 -23.55
88 1727 中華化 -23.91
89 9942 茂順 -24.38
90 1712 興農 -24.51
91 4105 東洋 -24.55
92 5013 強新 -24.62
93 6184 大豐電 -25.05
94 1777 生泰 -25.07
95 5706 鳳凰 -25.46
96 2104 中橡 -26.1
97 8905 裕國 -26.19
98 8926 台汽電 -27.01
99 2012 春雨 -27.14
100 2382 廣達 -28.05
101 2010 春源 -28.19
102 5312 寶島科 -28.19
103 5514 三豐 -28.59
104 1216 統一 -28.61
105 1565 精華 -29.22
106 1231 聯華食 -29.23
107 2616 山隆 -29.24
108 3073 普格 -29.58
109 8940 新天地 -29.73
110 6505 台塑化 -29.82
111 5604 中連貨 -29.84
112 1506 正道 -30.46
113 6183 關貿 -30.61
114 6163 華電網 -30.7
115 9907 統一實 -30.83
116 2022 聚亨 -31.01
117 4113 聯上 -31.06
118 1453 大將 -31.2
119 1454 台富 -31.39
120 2427 三商電 -31.72
121 1469 理隆 -31.75
122 5508 永信建 -31.88
123 2023 燁輝 -31.9
124 2024 志聯 -31.91
125 4416 三圓 -32.1
126 2013 中鋼構 -32.16
127 5203 訊連 -32.69
128 6603 富強鑫 -32.74
129 2546 根基 -32.84
130 1325 恆大 -33.26
131 1307 三芳 -33.28
132 1465 偉全 -33.41
133 4401 東隆興 -33.43
134 1109 信大 -33.5
135 5210 寶碩 -33.59
136 2109 華豐 -33.67
137 2450 神腦 -33.7
138 6241 易通展 -33.77
139 1436 華友聯 -33.78
140 2424 隴華 -33.94
141 5209 新鼎 -34.02
142 8930 青鋼 -34.2
143 1519 華城 -34.23
144 2373 震旦行 -34.26
145 6508 惠光 -34.4
146 9937 全國 -34.56
147 8374 羅昇 -34.6
148 5704 老爺知 -34.62
149 3211 順達 -34.66
150 5880 合庫金 -34.82
151 9914 美利達 -34.87
152 1732 毛寶 -34.89
153 2515 中工 -35.02
154 8932 宏大 -35.05
155 6170 統振 -35.08
156 2330 台積電 -35.19
157 4106 雃博 -35.34
158 8923 時報 -35.34
159 1468 昶和 -35.48
160 9906 欣巴巴 -35.57
161 6282 康舒 -35.64
162 1603 華電 -35.73
163 9908 大台北 -35.8
164 6218 豪勉 -35.97
165 2910 統領 -36.06
166 5386 青雲 -36.16
167 4527 方土霖 -36.19
168 1234 黑松 -36.27
169 1323 永裕 -36.34
170 1236 宏亞 -36.36
171 1729 必翔 -36.55
172 6165 捷泰 -36.64
173 4305 世坤 -36.65
174 3209 全科 -36.68
175 8109 博大 -36.7
176 2911 麗嬰房 -37.15
177 6290 良維 -37.16
178 1110 東泥 -37.23
179 1225 福懋油 -37.27
180 4426 利勤 -37.29
181 2901 欣欣 -37.3
182 1210 大成 -37.41
183 1720 生達 -37.53
184 2838 聯邦銀 -37.53
185 6169 昱泉 -37.56
186 5450 寶聯通 -37.64
187 2880 華南金 -37.82
188 1445 大宇 -38.25
189 2611 志信 -38.28
190 9910 豐泰 -38.37
191 1730 花仙子 -38.59
192 1902 台紙 -38.64
193 2881 富邦金 -38.73
194 1526 日馳 -38.78
195 6117 迎廣 -38.79
196 3052 夆典 -38.82
197 1219 福壽 -38.9
198 2029 盛餘 -38.94
199 1735 日勝化 -39.27
200 8931 大汽電 -39.28
201 5309 系統電 -39.29
202 5007 三星 -39.29
203 2915 潤泰全 -39.35
204 1715 亞化 -39.42
205 8083 瑞穎 -39.43
206 1726 永記 -39.56
207 2706 第一店 -39.62
208 1218 泰山 -39.69
209 1475 本盟 -39.85
210 1569 濱川 -40.48
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言