好骨膏(萬靈膏加減味去麝香)
http://www.ccmp.gov.tw/information/license_detail_ora.asp?id=03&num=012276&relno=513
| 處方成分 | ||
| 成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
| 當歸 | 20 | mg |
| 紅花 | 20 | mg |
| 自然銅 | 20 | mg |
| 血竭 | 20 | mg |
| 沒藥 | 20 | mg |
| 川芎 | 15 | mg |
| 赤芍 | 40 | mg |
| 牛膝 | 10 | mg |
| 半夏 | 6 | mg |
| 五加皮 | 10 | mg |
| 石菖蒲 | 10 | mg |
| 蒼朮 | 10 | mg |
| 木香 | 6 | mg |
| 秦艽 | 6 | mg |
| 蛇床子 | 6 | mg |
| 附子 | 6 | mg |
| 桂皮 | 6 | mg |
| 石斛 | 6 | mg |
| 萆薢 | 6 | mg |
| 鹿茸 | 6 | mg |
| 松香 | 20 | mg |
| 薄荷腦 | 20 | mg |
| 冬綠油 | 5 | mg |
| 冰片 | 5 | mg |
| 麻油 | 600 | mg |
| 苯甲酸鈉 | 1 | mg |
| 無水羊毛脂 | 50 | mg |
| 凡士林加至 | 1 | g |
萬應膏(加減味)【TEL】 07-3417718 #227、228
http://www.ccmp.gov.tw/information/license_detail.asp?id=03&num=014382&relno=513
| 處方成分 | ||
| 成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
| 川烏 | 30 | mg |
| 生地黃 | 30 | mg |
| 白芷 | 30 | mg |
| 赤芍 | 30 | mg |
| 木虌子 | 30 | mg |
| 烏藥 | 30 | mg |
| 獨活 | 30 | mg |
| 大黃 | 30 | mg |
| 肉桂 | 30 | mg |
| 草烏 | 30 | mg |
| 白蘞 | 30 | mg |
| 當歸 | 30 | mg |
| 羌活 | 30 | mg |
| 甘草 | 30 | mg |
| 玄參 | 30 | mg |
| 沒藥 | 30 | mg |
| 乳香 | 30 | mg |
| 黃蠟 | 300 | mg |
| 薄荷腦 | 20 | mg |
| 冬綠油 | 30 | mg |
| 去水醋酸鈉 | 0.5 | mg |
| 食用黃色五號 | q.s. | |
| 食用藍色一號 | q.s. | |
| 麻油加至1g | ||
萬應膏藥膠布
(萬應膏加減味去穿山甲) 【TEL】 07-3417718 #227、228
http://www.ccmp.gov.tw/information/license_detail.asp?id=03&num=014890&relno=513
| 處方成分 | ||
| 成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
| 川烏 | 30 | mg |
| 草烏 | 30 | mg |
| 生地 | 30 | mg |
| 白蘞 | 30 | mg |
| 白及 | 30 | mg |
| 白芷 | 30 | mg |
| 當歸 | 30 | mg |
| 赤芍 | 30 | mg |
| 羌活 | 30 | mg |
| 土?子 | 30 | mg |
| 烏藥 | 30 | mg |
| 甘草 | 30 | mg |
| 獨活 | 30 | mg |
| 苦參 | 30 | mg |
| 玄參 | 30 | mg |
| 柳枝 | 30 | mg |
| 肉桂 | 30 | mg |
| 薄荷腦 | 20 | mg |
| 冬綠油 | 5 | mg |
| 冰片 | 25 | mg |
| 樹脂 | 360 | mg |
| 氧化鋅 | 30 | mg |
| 食用綠色三號鋁麗基 | 4 | mg |
| 鹽酸二苯安明 | 5 | mg |
| 二丁基羥基甲苯 | 3 | mg |
| 麻油加至1g | ||
功夫膏 消腫油 消腫油膏(瑩珠膏加減味)
http://www.ccmp.gov.tw/information/license_detail.asp?id=03&num=008692&relno=513
| 處方成分 | ||
| 成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
| 樟腦 | 93 | mg |
| 冰片 | 6 | mg |
| 黃柏 | 62 | mg |
| 石膏 | 31 | mg |
| 白蠟 | 188 | mg |
| 薄荷腦 | 10 | mg |
| 冬綠油 | 5 | mg |
| 白色凡士林 | 604.9 | mg |
| 食用紅色7號 | 0.1 | mg |
http://www.ccmp.gov.tw/information/license_search.asp
沒有留言:
張貼留言