白葡萄乾泡琴酒
http://bit.ly/Q1B8Qp
http://tw.search.bid.yahoo.com/search/ac;_ylt=AhTlQGnn95lGy0_p6ZjUqsipFLJ8?p=%E7%90%B4%E9%85%92++%E8%91%A1%E8%90%84&cat=2092101503&ei=UTF-8&fp_ad_hits=3&n=50&display=imagetext&s=curprice
http://search.ruten.com.tw/search/s002.php?k=%B5%5E%B0s++%B8%B2%B5%E5&c=0&t=0
玻璃罐
http://tw.search.bid.yahoo.com/search/ac;_ylt=AhTlQGnn95lGy0_p6ZjUqsipFLJ8?p=%E6%A1%83%E5%A4%AA%E9%83%8E%E7%8E%BB%E7%92%83&ei=UTF-8&cat=&fp_ad_hits=3&n=50&display=imagetext&s=curprice
http://search.ruten.com.tw/search/s000.php?searchfrom=headbar&k=%AE%E7%A4%D3%AD%A6%AC%C1%BC%FE&t=0&ctab=0&o=2
台北市萬華區環河南路二段284號 (02)2336-8240
新竹縣竹北市中正西路275號 03-5552585<龍門五金行>
BEEFEATER LONDON DRY GIN
http://www.costcobbs.com/thread-4605-1-1.html
Made in Nature 100% 有機葡萄乾
http://www.costcobbs.com/thread-7362-1-1.html
http://tw.search.bid.yahoo.com/search/ac;_ylt=AhTlQGnn95lGy0_p6ZjUqsipFLJ8?p=Made+in+Nature++%E8%91%A1%E8%90%84&ei=UTF-8&cat=&fp_ad_hits=3&n=50&display=imagetext&s=curprice
http://search.ruten.com.tw/search/s000.php?searchfrom=headbar&k=Made+in+Nature++%B8%B2%B5%E5&ctab=0&o=2
加味健步虎潛丸(去虎骨)
http://www.ccmp.gov.tw/information/license_detail.asp?id=03&num=011845&relno=513
| 處方成分 | ||
| 成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
| 龜板 | 23.7 | mg |
| 鹿角膠 | 23.7 | mg |
| 何首烏 | 23.7 | mg |
| 牛膝 | 23.7 | mg |
| 杜仲 | 23.7 | mg |
| 鎖陽 | 23.7 | mg |
| 當歸 | 23.7 | mg |
| 威靈仙 | 17.7 | mg |
| 黃柏 | 17.7 | mg |
| 人參 | 17.7 | mg |
| 羌活 | 17.7 | mg |
| 乾薑 | 17.7 | mg |
| 白芍 | 17.7 | mg |
| 白朮 | 17.7 | mg |
| 熟地黃 | 17.7 | mg |
| 附子 | 17.5 | mg |
| 蜂蜜 | 175.0 | mg |
壯筋健步丸
http://bit.ly/Q1BDdc
http://www.ccmp.gov.tw/information/license_detail.asp?id=03&num=005242&relno=513
| 處方成分 | ||
| 成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
| 地黃 | 30.0000 | mg |
| 杜仲 | 20.0000 | mg |
| 黃柏 | 20.0000 | mg |
| 芍藥 | 20.0000 | mg |
| 補骨脂 | 20.0000 | mg |
| 牛膝 | 20.0000 | mg |
| 五味子 | 20.0000 | mg |
| 白朮 | 20.0000 | mg |
| 龜板 | 20.0000 | mg |
| 當歸 | 20.0000 | mg |
| 蒼朮 | 20.0000 | mg |
| 黃耆 | 20.0000 | mg |
| 山藥 | 20.0000 | mg |
| 枸杞子 | 20.0000 | mg |
| 菟絲子 | 20.0000 | mg |
| 人參 | 20.0000 | mg |
| 防己 | 10.0000 | mg |
| 羌活 | 10.0000 | mg |
| 防風 | 10.0000 | mg |
| 蜂蜜 | 140 | mg |
利濕痛丸
http://bit.ly/Q1BWo9
http://www.ccmp.gov.tw/information/license_detail.asp?id=03&num=007673&relno=513
| 處方成分 | ||
| 成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
| 獨活 | 22.5 | mg |
| 桑寄生 | 22.5 | mg |
| 杜仲 | 22.5 | mg |
| 川牛膝 | 22.5 | mg |
| 細辛 | 22.5 | mg |
| 秦艽 | 22.5 | mg |
| 茯苓 | 22.5 | mg |
| 熟地黃 | 15.0 | mg |
| 桂心 | 22.5 | mg |
| 防風 | 22.5 | mg |
| 川芎 | 22.5 | mg |
| 人參 | 22.5 | mg |
| 甘草 | 15.0 | mg |
| 當歸 | 15.0 | mg |
| 白芍 | 15.0 | mg |
| 天麻 | 22.5 | mg |
| 蜂蜜 | 170 | mg |
補氣筋骨丸(龜鹿二仙丸)
http://www.ccmp.gov.tw/information/license_detail.asp?id=03&num=010994&relno=513
| 處方成分 | ||
| 成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
| 鹿角 | 30.8 | mg |
| 枸杞子 | 115.0 | mg |
| 龜板膠 | 30.8 | mg |
| 人參 | 76.7 | mg |
| 玉米澱粉 | 118.3 | mg |
| 蜂蜜 | 128.4 | mg |
沒有留言:
張貼留言